|
Plovidbeni red | trajekt UgljanPlovidbeni red | Zadar (Gaženica)- Preko (otok Ugljan)Linija 431 | Svaki dan od 01.01.-31.05. & 01.10.-31.12.2018 | Put. br. | ZADAR (Gaženica) | PREKO (otok Ugljan) | I | 06:20** | 05:45** |
II | 07:30 | 07:00 |
III | 08:30* | 08:15 |
IV | 09:30 | 09:15* |
V | 10:30* | 10:30 |
VI | 11:30 | 11:30* |
VII | 12:15* | 12:15 |
VIII | 13:30 | 13:00* |
IX | 14:45* | 14:30* |
X | 15:30 | 15:30*** |
XI | 16:40** | 16:00 |
XII | 18:00 | 17:20** |
XIII | 19:30 | 18:40 |
XIV | 20:45 | 20:10 |
XV | 23:00** | 22:30** |
Cijena trajekta za otok Ugljan u kunama | Odrasli | 15 | Dijete od 3 do 12 g. | 7,50 | Auto koji ne prelazi 2,00m visine i 5,00m dužine | 86 | Auto koji prelazi 2,00m visine i 5,00m dužine | 133 | Motorkotač | 30 | Bicikla | 16 | Linija 431 | Svaki dan od 01.06. - 28.06.2018 & 03.09. - 30.09.2018 | Put. br. | ZADAR (Gaženica) | PREKO (otok Ugljan) | I | 05:00 | 05:30 |
II | 06:20 | 06:15 |
III | 07:30 | 07:00 |
IV | 08:30* | 08:15 |
V | 09:30 | 09:15* |
VI | 10:30* | 10:30 |
VII | 11:30 | 11:30* |
VIII | 12:15* | 12:15 |
IX | 13:30 | 13:00* |
X | 14:45 | 14:30* |
XI | 15:30 | 15:30 |
XII | 16:40 | 16:00 |
XIII | 18:00 | 17:20 |
XIV | 19:30 | 18:40 |
XV | 20:45 | 20:10 |
XV | 22:00 | 21:20 |
XVII | 23:00 | 22:30 |
Cijena trajekta za otok Ugljan u kunama | Odrasli | 15 | Dijete od 3 do 12 g. | 7,50 | Auto koji ne prelazi 2,00m visine i 5,00m dužine | 86 | Auto koji prelazi 2,00m visine i 5,00m dužine | 133 | Motorkotač | 30 | Bicikla | 16 | Linija 431 | Svaki dan od 29.06. - 02.09.2018 | Put. br. | ZADAR (Gaženica) | PREKO (otok Ugljan) | I | 01:00 | 00:30 |
II | 05:00 | 05:30 |
III | 06:20 | 06:15 |
IV | 07:30 | 07:00 |
V | 08:30 | 08:15 |
VI | 09:30 | 09:15 |
VII | 10:30 | 10:30 |
VIII | 11:30 | 11:30 |
IX | 12:30 | 12:30 |
X | 13:30 | 13:15 |
XI | 14:45 | 14:30 |
XII | 15:30 | 15:30 |
XIII | 16:40 | 16:00 |
XIV | 18:00 | 17:20 |
XV | 19:30 | 18:40 |
XVI | 20:45 | 20:10 |
XVII | 22:30 | 22:00 |
XVIII | 23:59 | 23:00 |
Cijena trajekta za otok Ugljan u kunama | Odrasli | 18 | Dijete od 3 do 12 g. | 9 | Auto koji ne prelazi 2,00m visine i 5,00m dužine | 103 | Auto koji prelazi 2,00m visine i 5,00m dužine | 160 | Motorkotač | 36 | Bicikla | 19 |
Trajanje putovanja - 25 minuta. * Ne plovi nedjeljom i blagdanom. **Ne plovi na blagdane 01.01., 16.04., 25.12. i 26.12. *** Nedjeljom i blagdanom isplovljava u 15:00 sati. Napomena:
Trajekt pristaje u Ošljaku u putovanjima od ponedjeljka do subote iz Zadra (Gaženice) u 07:30 i 14:45,
a iz Preka u 12:15 i 18:40. Nedjeljom i blagdanom pristaje u Ošljaku u putovanjima iz Zadra (Gaženice) u 09:30 i
13:30, a iz Preka u 08:15 i 18:40. (zbog pristajanja u Ošljaku putovanje traje ukupno 30 minuta).
|
|